<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>trellis.dk</title>
	<atom:link href="http://trellis.dk/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://trellis.dk</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 08:23:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Developing good supplier relationships: DSB&#8217;s story  network meeting</title>
		<link>http://trellis.dk/archives/736?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=developing-good-supplier-relationships-dsbs-story-network-meeting</link>
		<comments>http://trellis.dk/archives/736#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 08:19:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Katie</dc:creator>
				<category><![CDATA[News/Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://trellis.dk/?p=736</guid>
		<description><![CDATA[One of the key issues of outsourcing is organizing the supplier relationship and achieving an effective vendor management. Two presentations will focus on experiences with organizing the supplier management organization when outsourcing and experiences with effective vendor management. Our presenters: · René Munk-Nissen, CIO, DSB · Paul Dangerfield, Manager at Outsourcing Advisory Services at Deloitte [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>One of the key issues of outsourcing is organizing the supplier relationship and achieving an effective vendor management. Two presentations will focus on experiences with organizing the supplier management organization when outsourcing and experiences with effective vendor management.</p>
<p>Our presenters:<br />
· René Munk-Nissen, CIO, DSB<br />
· Paul Dangerfield, Manager at Outsourcing Advisory Services at Deloitte</p>
<p>When: February 29, 2012, 15.00-18.00<br />
Where: DeloitteHuset, Weidekampsgade 6, 2300 Copenhagen S</p>
<p>RSVP: To attend, please RSVP. You can do so directly on the IAOP’s web site at www.iaop.org. Alternatively, you can send an email to Trellis’ Katie Gove kg@trellis.dk.</p>
<p>You do not need to be a member to attend.</p>
<p>Note: save the dates for our 2012 program: May 30, September 5, and November 21.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://trellis.dk/archives/736/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Megatrends and outsourcing&#8217;s future</title>
		<link>http://trellis.dk/archives/721?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=megatrends-and-outsourcings-future</link>
		<comments>http://trellis.dk/archives/721#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Oct 2011 07:05:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Katie</dc:creator>
				<category><![CDATA[News/Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://trellis.dk/?p=721</guid>
		<description><![CDATA[We are in the midst of a transition from a society based on physical capital and marginal innovation to a knowledge-based society, where agility, radical innovation, and flexibility have become the basis for our future society. As agile organizations, companies will have to choose their focus and the degree to which outsourcing and offshoring will [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>We are in the midst of a transition from a society based on physical capital and marginal innovation to a knowledge-based society, where agility, radical innovation, and flexibility have become the basis for our future society. As agile organizations, companies will have to choose their focus and the degree to which outsourcing and offshoring will serve their organizational needs. Using results from a global study and analysis of the future of facility management and services conducted for ISS, learn how megatrends will shape outsourcing and offshoring over the coming decade.</p>
<p>Jeffrey Saunders, Director of the Copenhagen Institute of Future Studies will present on November 23 at the IAOP (International Association of Outsourcing Professionals) network meeting.</p>
<p>Join us on November 23, 2011 for our next IAOP meeting.  Contact Katie Gove at Trellis (kg@trellis.dk) to sign up.</p>
<p>When: November 23, 2011, 15.00-18.00<br />
Where: ISS’ headquarters located at Bredgade 30 in Copenhagen. This change in venue is for this event only.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://trellis.dk/archives/721/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Save the date: outsourcing network meeting 23 November 2011</title>
		<link>http://trellis.dk/archives/715?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=save-the-date-outsourcing-network-meeting-23-november-2011</link>
		<comments>http://trellis.dk/archives/715#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Sep 2011 09:23:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Katie</dc:creator>
				<category><![CDATA[News/Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://trellis.dk/?p=715</guid>
		<description><![CDATA[Join us on November 23 in Copenhagen for a program in which the Center for Future Studies discusses macro trends, e.g. demographics and the upheaval in the Middle East, and their effect on outsourcing. This program is hosted by the Nordic Chapter of the IAOP (International Association of Outsourcing Professionals) and is open to all [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Join us on November 23 in Copenhagen for a program in which the Center for Future Studies discusses macro trends, <em>e.g.</em> demographics and the upheaval in the Middle East, and their effect on outsourcing.  </p>
<p>This program is hosted by the Nordic Chapter of the IAOP (International Association of Outsourcing Professionals) and is open to all interested parties.</p>
<p>Contact Katie Gove at kg@trellis.dk for further details.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://trellis.dk/archives/715/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vellykket it-outsourcing er en konkurrencefordel</title>
		<link>http://trellis.dk/archives/705?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=vellykket-it-outsourcing-er-en-konkurrencefordel</link>
		<comments>http://trellis.dk/archives/705#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Sep 2011 13:43:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Katie</dc:creator>
				<category><![CDATA[News/Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://trellis.dk/?p=705</guid>
		<description><![CDATA[Evnen til at udnytte it-outsourcing er blevet en konkurrencefaktor i langt de fleste industrier. For at få et mere nuanceret billede af drivkræfter, holdninger og forventninger til outsourcing har NNIT i samarbejde med konsulentvirksomheden Trellis gennemført en undersøgelse blandt en række danske virksomheder. Læs her de første resultater af undersøgelsen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Evnen til at udnytte it-outsourcing er blevet en konkurrencefaktor i langt de fleste industrier. For at få et mere nuanceret billede af drivkræfter, holdninger og forventninger til outsourcing har NNIT i samarbejde med konsulentvirksomheden Trellis gennemført en undersøgelse blandt en række danske virksomheder. Læs her de første resultater af undersøgelsen.</p>
<p>De organisationer, som ønsker at vinde markedsandele, optimere it-infrastrukturen, få succes på nye markeder, udnytte nye teknologier og udvikle produkter på mere effektive måder, vil have en stor gavn af at mestre it-outsourcing.</p>
<p><strong>Organisatorisk modenhed i outsourcing</strong><br />
Blandt de bemærkelsesværdige resultater af undersøgelsen, er der ét, der fortjener særlig opmærksomhed: virksomhederne, der outsourcer, er begyndt at inkludere deres egen organisatoriske egnethed som et fokusområde for outsourcing. Det handler ikke længere kun om it-leverandøren. Tendensen er nu, at virksomhederne i højere grad vurderer deres egne evner og miljøer for at opnå bedre resultater i it-outsourcing. Det siger noget om, at it-outsourcing som disciplin er ved at modne, og at virksomhederne har en øget forståelse for mulighederne i en veltilrettelagt og strategisk funderet it-outsourcing. Den tendens understøttes af at hele 69,9 % af respondenterne fortæller, at it-outsourcing er støttet af topledelsen og 56, 5 % siger at deres organisation har en klar it-outsourcing strategi.</p>
<p>Den komplekse dynamik, der er involveret i en vellykket it-outsourcing medfører, at virksomhederne skal have en robust portefølje af kompetencer, de sandsynligvis ikke tidligere har haft behov for at udvikle. Men hvordan man udnyttelser eksterne teknologier og ressourcer til at levere på forretningsstrategier er fortsat et uudforsket område for de fleste virksomheder. Ofte er organisationerne ikke parate til at styre, måle, evaluere, justere og skala på en måde, der virkelig skaber value for money.</p>
<p>Den udfordring forøges af, at teknologien hele tiden udvikler sig og tilbyder nye muligheder, der kræver indsigt og forvaltning. Det er en uholdbar situation for de fleste organisationer. Og hvis de organisatoriske behov og kompleksiteten skal imødekommes kræver det behændig prioritering og en veludviklet evne til at udnytte de eksterne teknologier og ressourcer. Kun ad den vej kan virksomhederne opnå fremgang.</p>
<p><strong>Et par af resultaterne</strong><br />
• Fokus skifter til også at omfatte organisatorisk parathed på it-outsourcing sponsor<br />
• Der er et stort fokus på omkostninger uden et stærkt greb om værdi og resultater<br />
• Af de fem strategiske initiativer, som respondenterne siger, ville levere mest værdi for deres it-outsourcing indsats, er der kun én &#8220;teknisk&#8221; løsning, nemlig Cloud: alle andre retter sig mod organisatoriske og ledelsesmæssige områder som strategi, kommunikation, færdigheder og inddragelse af øverste ledelse<br />
• 64 % af deltagerne erklærer, at de er villige til at investere for at opnå bedre resultater i it-outsourcing<br />
• Ingen af de deltagende virksomheder blev motiveret af et ønske om at spare tid. Men mange af dem accelererede deres investeringer i it-outsourcing efter at have opnået en betydelig tidsbesparelse.</p>
<p><strong>Hør mere om undersøgelsens resultater</strong><br />
Læs mere om disse og mange andre interessante resultater, når vi om kort tid en rapport med flere resultater og analyser af undersøgelsen. Hvis du har spørgsmål til undersøgelsen eller ønsker at diskutere perspektiverne for outsourcing, er du velkommen til at kontakte Karsten Fogh Ho-Lanng, NNIT på +45 3079 2379.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://trellis.dk/archives/705/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seminar November 10: Outsourcing&#8211;The Good, The Bad &amp; The Ugly</title>
		<link>http://trellis.dk/archives/700?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=seminar-november-10-outsourcing-the-good-the-bad-the-ugly</link>
		<comments>http://trellis.dk/archives/700#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Sep 2011 07:19:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Katie</dc:creator>
				<category><![CDATA[News/Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://trellis.dk/?p=700</guid>
		<description><![CDATA[Outsourcing can deliver profound strategic achievements for companies but it’s by no means a sure thing. Come to our seminar to delve deeply into the experiences of over 85 companies who contributed to our benchmark studies. We take an in-depth look at decision-making, process maturity, risk awareness as well as mitigation, and outsourcing relationships. Learn from their experiences and leverage that knowledge to accelerate your organization’s outsourcing efforts.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Outsourcing can deliver profound strategic achievements for companies but it’s by no means a sure thing. Come to our seminar to delve deeply into the experiences of over 85 companies who contributed to our benchmark studies. We take an in-depth look at decision-making, process maturity, risk awareness as well as mitigation, and outsourcing relationships. Learn from their experiences and leverage that knowledge to accelerate your organization’s outsourcing efforts.</p>
<p>Participants will be able to understand how organizations have tackled outsourcing and more importantly, which specific behaviors, decisions, structures and processes produce positive results in outsourcing. Previous participants have said: they got “a fantastic and robust picture of how companies outsource;” “felt like you held a mirror up to our own organization;” and “got a lot out of the stuff on relationships-particularly the parent-child/peer-to-peer descriptions. This really helped me to understand how we treat our vendors.”</p>
<p>Join us for a half-day workshop which will help you and your organization to better tackle outsourcing. Note seating is limited to 10.</p>
<p>Contact Katie Gove at kg@trellis.dk for details.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://trellis.dk/archives/700/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seminar November 3, 2011: Building outsourcing strategies</title>
		<link>http://trellis.dk/archives/698?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=seminar-november-3-2011-building-outsourcing-strategies</link>
		<comments>http://trellis.dk/archives/698#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Sep 2011 08:07:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Katie</dc:creator>
				<category><![CDATA[News/Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://trellis.dk/?p=698</guid>
		<description><![CDATA[Our research clearly shows that companies which have an outsourcing strategy in place tend to be better positioned to secure value via outsourcing. Using cases and working with small groups, we will build an outsourcing strategy which will include “must-win battles” and critical success factors. Participants will be able to understand how an organization can [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Our research clearly shows that companies which have an outsourcing strategy in place tend to be better positioned to secure value via outsourcing. Using cases and working with small groups, we will build an outsourcing strategy which will include “must-win battles” and critical success factors. </p>
<p>Participants will be able to understand how an organization can go about building appropriate outsourcing strategies which are explicitly integrated with the business strategy. This means appropriately managing risks and directly supporting business goals. Previous participants have said that they got a “great introduction to the subject along with useful tools which can be put to immediate use.”</p>
<p>Join us for a one-day workshop on building outsourcing strategies which will help you and your organization to directly support your business’ strategy via outsourcing. Note seating is limited to 10.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://trellis.dk/archives/698/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IT outsourcing benchmark study results to be presented: Open forum event</title>
		<link>http://trellis.dk/archives/696?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=it-outsourcing-benchmark-study-results-to-be-presented-open-forum-event</link>
		<comments>http://trellis.dk/archives/696#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Sep 2011 11:27:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Katie</dc:creator>
				<category><![CDATA[News/Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://trellis.dk/?p=696</guid>
		<description><![CDATA[Trellis has recently executed a benchmark study of IT outsourcing among the 200 largest organizations in Denmark. The benchmark study is sponsored by NNIT. The results of the study are now ready to be released. NNIT is hosting an arrangement on Wednesday, October 5 from 14.00 to 16.00 where I will be presenting the results. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Trellis has recently executed a benchmark study of IT outsourcing among the 200 largest organizations in Denmark.  The benchmark study is sponsored by NNIT.  The results of the study are now ready to be released.  NNIT is hosting an arrangement on Wednesday, October 5 from 14.00 to 16.00 where I will be presenting the results. </p>
<p>I would like to invite you to attend this event.  You are also welcome to send this notice along to colleagues whom you believe would be interested in the study.  </p>
<p>Contact me at kg@trellis.dk for details.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://trellis.dk/archives/696/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Part II of Trellis&#8217; interview with Pernilla Roesoe, Managing Director of Itim International&#8217;s Copenhagen office: The challenges of leading at a distance</title>
		<link>http://trellis.dk/archives/675?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=part-ii-of-trellis-interview-with-pernilla-roesoe-managing-director-of-itim-internationals-copenhagen-office-the-challenges-of-leading-at-a-distance-2</link>
		<comments>http://trellis.dk/archives/675#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Sep 2011 17:42:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Heshan</dc:creator>
				<category><![CDATA[News/Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://trellis.dk/?p=675</guid>
		<description><![CDATA[There are best practices, which can be employed to maximize the benefits of global virtual teams while minimizing the challenges, and they relate to:

Leadership: Global virtual teams require strong and dedicated leadership. Effective distance leaders possess emotional intelligence and take the role as mentors by showing concern, understanding and empathy for their team members; they listen and exhibit patience and sensitivity. They also instill a high degree of trust. Trust is one of the only mechanisms; a distance leader has to manage people on virtual teams. People, who do not trust each other, do not perform together!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Q: What are some of the best practices for leading global virtual teams?</strong><strong><br />
T</strong>here are best practices, which can be employed to maximize the benefits of global virtual teams while minimizing the challenges, and they relate to:</p>
<p>Leadership:  Global virtual teams require strong and dedicated leadership. Effective distance leaders possess emotional intelligence and take the role as mentors by showing concern, understanding and empathy for their team members; they listen and exhibit patience and sensitivity.  They also instill a high degree of trust. Trust is one of the only mechanisms; a distance leader has to manage people on virtual teams. People, who do not trust each other, do not perform together!</p>
<p>In addition, providing training in the “Leading at Distance” discipline is pivotal for securing high-performance of global virtual teams.  Distance leaders need to have a strong understanding of the critical issues and best practices related to distance leadership, as well as a keen understanding of when to use which tools to optimize the performance of global virtual teams. Grounded learning through simulation exercises and cases make up a good platform for effective global distance leaders.</p>
<p>Team: Successful distance leadership requires carefully thinking about team-configuration, selecting team-members, creating a salient team-identity, clarifying roles, creating trust and managing any conflict under way. In addition, it requires establishing team legitimacy in the organization by keeping strong links with parent organizations, having supportive sponsors and identifying allies.</p>
<p>Communication Technology:  Effective and successful global virtual teams require establishing the optimal mix of communication technology. The challenge for distance leaders and their teams is to know when to use the different media types for optimal communication and collaboration. Providing training in the use of the different communication technologies and continue to do so as new tools are developed is pivotal, as is of course providing technical support.</p>
<p>Goal:  A High-performing global virtual team requires a distance leader, who clearly establishes team mission, goal and objectives, as well as, who makes sure goals are clear and broken down. The goal is the only thing the global virtual team is able to navigate from.</p>
<p>Finally, the most important piece of advice I can offer is to, &#8216;Communicate, Communicate, and Communicate!&#8217; (However, watch out for communication overload). It is almost a contradiction in terms, but the global distance leader, who is not on site, needs to be the most “visible” of all leaders!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://trellis.dk/archives/675/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Interview with Pernilla Roesoe, Managing Director of Itim International&#8217;s Copenhagen office: The challenges of leading at a distance</title>
		<link>http://trellis.dk/archives/669?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=interview-with-pernilla-roesoe-managing-director-of-itim-internationals-copenhagen-office-the-challenges-of-leading-at-a-distance</link>
		<comments>http://trellis.dk/archives/669#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Sep 2011 17:39:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Katie</dc:creator>
				<category><![CDATA[News/Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://trellis.dk/?p=669</guid>
		<description><![CDATA[Increasingly, leadership at distance is a reality for many organizations. It is by working virtually, that companies are then able to meet the ever-changing requirements in highly turbulent and dynamic global business environments.

Virtual global teams offer companies a number of advantages, including, but not limited to, the ability to quickly adapt to ever changing competitive landscapes and ever changing customer demands; independence from time and space constraints; access to heterogeneous networks of knowledge and resources; not to mention reduced travel costs and reduced CO2 emissions.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Q: Why is distance leadership a crucial topic in the 21st Century?</strong></p>
<p>Increasingly, leadership at distance is a reality for many organizations. It is by working virtually, that companies are then able to meet the ever-changing requirements in highly turbulent and dynamic global business environments.</p>
<p>Virtual global teams offer companies a number of advantages, including, but not limited to, the ability to quickly adapt to ever changing competitive landscapes and ever changing customer demands; independence from time and space constraints; access to heterogeneous networks of knowledge and resources; not to mention reduced travel costs and reduced CO2 emissions.</p>
<p><strong>Q: What are some of the critical issues related to managing global virtual teams?</strong></p>
<p>Highly heterogeneous global teams have been shown to outperform homogenous teams, but it is more difficult for global virtual teams to realize the potentials. Global virtual teams face the same challenges that any other teams face, but in addition, they are faced with a set of unique challenges, which makes managing global virtual teams significantly more complex than managing traditional, co-located teams.</p>
<p>For example, working in different time zones can cause problems; some people are working whiles others are sleeping. The windows for synchronous interactions are reduced to a minimum!</p>
<p>Technology causes problems. Synchronous vs. asynchronous and rich vs. poor communication technology all have their distinct benefits and drawbacks. Furthermore, communication technology is by its very nature more attuned to sharing explicit rather than tacit knowledge.</p>
<p>Distance creates problems. Trust is the glue that holds the virtual team together, but it is difficult to establish across time and space because people have difficulties trusting people they cannot see and with whom they cannot directly interact. In addition, virtual teamwork does not suit everyone. It implies uncertainty in addition to social isolation, an environment, which some people will neither be able to handle nor work productively in. In addition, members of virtual teams are more prone to experience role conflict, ambiguity and work overload than members of co-located teams.</p>
<p>Diversity creates problems: Different communication styles and approaches to doing things around the world significantly affect global virtual teams. For instance, some people will feel comfortable making decisions on their own, while others will prefer to refer decision-making to a higher level in the organization. Differences in communication styles have the potential to create significant conflicts on the virtual team.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://trellis.dk/archives/669/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Outsourcing/offshoring strategy &amp; alignment</title>
		<link>http://trellis.dk/archives/135?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=outsourcingoffshoring-strategy-alignment</link>
		<comments>http://trellis.dk/archives/135#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Apr 2011 11:31:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Heshan</dc:creator>
				<category><![CDATA[myposts]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nine9solutions.com/?p=135</guid>
		<description><![CDATA[Partly via a workshop and partly via interviews combined with research, this product will deliver an outsourcing strategy as well as a robust review and assessment of ongoing activities. Output includes an action plan for handling all outsourcing and offshoring relationships under discussion.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Partly via a workshop and partly via interviews combined with research,  this product will deliver an outsourcing strategy as well as a  robust review and assessment of ongoing activities. Output includes an  action plan for handling all outsourcing and offshoring relationships  under discussion.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://trellis.dk/archives/135/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

